Uitslagen & programma - Oeverzwaluwen Voetbal Koudum

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
03 sep 10.45 De Walde JO11-1 Oeverzwaluwen JO11-2 co 4-0
10 sep 09.00 Oeverzwaluwen JO11-2 SJO RVLC JO11-2 co 1-10
17 sep 09.00 Oeverzwaluwen JO11-2 Hielpen JO11-1JM co 5-3
24 sep 10.30 EBC JO11-1 Oeverzwaluwen JO11-2 co 2-1
01 okt 09.00 Oeverzwaluwen JO11-2 CVVO JO11-5 co 9-2
08 okt 11.00 RKO JO11-1JM Oeverzwaluwen JO11-2 co 0-3
29 okt 09.00 SC Bolsward JO11-3 Oeverzwaluwen JO11-2 co 3-6
05 nov 09.00 Oeverzwaluwen JO11-2 Balk JO11-2 co 2-2
12 nov 08.45 Scharnegoutum'70 JO11-2 Oeverzwaluwen JO11-2 co 2-9
26 nov 10.15 LSC 1890 JO11-3 Oeverzwaluwen JO11-2 co 0-4
03 dec 09.00 Oeverzwaluwen JO11-2 ONS Sneek JO11-2 co 4-3
10 dec 09.00 Hielpen JO11-1JM Oeverzwaluwen JO11-2 co 1-1
28 jan 09.00 Oeverzwaluwen JO11-2 vv Sneek Wit Zwart JO11-3 co 5-3
04 feb 09.00 SJO RVLC JO11-2 Oeverzwaluwen JO11-2 co 3-1
11 feb 09.00 Oeverzwaluwen JO11-2 SJO Oudega/HJSC/Heeg JO11-2 co 3-4
18 feb 10.00 vv Nijland JO11-1 Oeverzwaluwen JO11-2 co 4-1
18 mrt 09.00 LSC 1890 JO11-2 Oeverzwaluwen JO11-2 co 4-1
25 mrt 09.00 LSC 1890 JO11-2 Oeverzwaluwen JO11-2 co 3-2
01 apr 11.00 Oeverzwaluwen JO11-2 vv Sneek Wit Zwart JO11-3 co 2-4
15 apr 09.00 vv Sneek Wit Zwart JO11-2 Oeverzwaluwen JO11-2 co 6-0
22 apr 09.30 Oeverzwaluwen JO11-2 SJO RVLC JO11-2 co 1-1
20 mei 09.00 Oeverzwaluwen JO11-2 CVVO JO11-3 co 0-4
27 mei 09.00 SJO Oudega/HJSC/Heeg JO11-2 Oeverzwaluwen JO11-2 co 10-0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!